1973 Jeep CJ-5 Open Body
Malaise Era
Confidence
95%
J3F835TA16981
Inline-6
Engine
Open Body
Body
Toledo, Ohio
Plant
Malaise Era
Era
No factory image on file
1973 Jeep CJ-5
VIN Breakdown
| Position | Value | Decoded |
|---|---|---|
| Division Code | J | Jeep |
| Year digit | 3 | 3 |
| Transmission code | F | F |
| Transmission type | 3-Speed Manual, Toledo | 3-Speed Manual, Toledo |
| Model Code | 83 | CJ-5 |
| Body Code | 5 | 5 |
| Gvw code | T | T |
| Gvw pounds | 3750 | 3750 |
| Engine Code | A | Inline-6, 258 CID (Standard) |
| Production Number | 16981 | 16981 |
Basic Information
MakeJeep
ModelCJ-5
Year1973
Body StyleOpen Body
ManufacturerAmerican Motors Corporation
EraMalaise Era
Engine & Details
EngineInline-6, 258 CID (Standard)
Assembly PlantToledo, Ohio
Pattern SourceJeep